
Geschäftssegmente | Pflanzentechnologie | ||||
Standorte | Basel (CH) und Sevilla (ES) | ||||
Anzahl Mitarbeiter | 6.5 Vollzeitstellen | ||||
Umsatzentwicklung | 2009: -13% | ||||
New Value Beteiligung | CHF 3.28 Mio.; entspricht einer Beteiligungsquote von 49.1% zusätzlich CHF 0.76 Mio. Darlehen | ||||
Internetauftritt | |||||

Geschäftssegmente | Energieeffiziente Schmierstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe | ||||
Standort | Immensee (CH) | ||||
Anzahl Mitarbeiter | 2 Vollzeitstellen | ||||
New Value Beteiligung | CHF 0.79 Mio.; entspricht einer Beteiligungsquote von 29.9%, zusätzlich CHF 1.31 Mio. Wandeldarlehen | ||||
Internetauftritt | |||||

Geschäftssegmente | IT/M2M-Telemetrie mit starkem Fokus auf Cleantech-Anwendungen | ||||
Standort | Morges (CH) | ||||
Anzahl Mitarbeiter | 31 Vollzeitstellen | ||||
Umsatzentwicklung | 2009: +31% | ||||
New Value Beteiligung | CHF 3.6 Mio.; entspricht einer Beteiligungsquote von 25.7%, zusätzlich CHF 0.9 Mio. Wandeldarlehen | ||||
Internetauftritt | |||||

Geschäftssegmente | Solarindustrieunternehmen mit Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette für die PV-Solarmodulherstellung und -vermarktung | ||||
Standort | Niederurnen (CH), Mailand (IT) und | ||||
Anzahl Mitarbeiter | 14 Vollzeitstellen und externe Partner (inkl. der nicht konsolidierten Unternehmen 239) | ||||
Umsatzentwicklung | Im Aufbau | ||||
New Value Beteiligung | CHF 7.8 Mio.; entspricht einer Beteiligungsquote von 33.1% | ||||
Internetauftritt | |||||
Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Geschäftssegmente | Systemanbieter mit Lösungen basierend auf erneuerbaren Energien für die moderne Haustechnik wie Wärmesysteme, Photovoltaikanlagen oder System zur Regenwassernutzung | ||||
Standort | Neukirchen-Vluyn (D) und 13 weitere Standorte in Deutschland und Österreich | ||||
Anzahl Mitarbeiter | 60 Vollzeitstellen | ||||
Umsatzentwicklung | 2009: +48% | ||||
New Value Beteiligung | EUR 1.5 Mio. Mezzaninedarlehen | ||||
Internetauftritt | |||||

www.mycosym.com